Специалисты нашей компании предлагают внедрение либо техническую доработку системы диспетчеризации котельной и технологических линий.
Диспетчеризация является одним из основных требований безопасной эксплуатации автоматизированных котельных.
Установив систему диспетчеризации вы будете обеспечены: учетом потребления энергоресурсов, согласованной работой всех систем котельной, мгновенным оповещением о нештатной ситуации путем звукового сигнала и смс-оповещения, с одновременной отметкой на экране монитора аварийного объекта.
При использовании удаленного мониторинга нет необходимости постоянного присутствия на объекте эксплуатации.
СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ |
||||
---|---|---|---|---|
КОНТРОЛЬ РАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ |
КОНТРОЛЬ НАРАБОТКИ ЧАСОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
ЭКОНОМИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ |
СМС-информирование о внештатных ситуациях с указанием неисправного узла в течение 3-х минут | Удобная система статистики с возможностью хранения основных показателей работы котельной и ИТП | ||
---|---|---|---|
Ведение журнала аварийных событий | Обработка и архивирование данных работы | ||
Информирование об уровне топлива и напоминания о дозаправке | Отслеживание незаконного проникновения в котельную | ||
Информирование о необходимости сервисного обслуживания | Отслеживание задымления/возгорания | ||
Отслеживание температурного графика работы котельной | Не требует постоянного присутствия оператора |
• Показания счётчиков газа (доп. услуга) | • Время работы горелки за предыдущие сутки |
---|---|
• Показания счётчиков дизельного топлива | • Общее кол-во запусков горелки |
• Показания счётчиков электроэнергии | • Кол-во запусков за предыдущие сутки |
• Показания счётчиков исходной воды | • Время работы каждого насоса |
• Показания счётчиков тепла | • Общее кол-во пусков каждого насоса |
• Общее время работы горелки котла | • Дата предыдущего сервисного обслуживания |
• Общее время работы горелки на большом горении | • Дата следующего сервисного обслуживания |
Год: 2023